M2Old | Sura Silahları

Sura Kılıçları

Kılıç Seviye 1
                Kılıç

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 1
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
Büyülü Saldırı Değeri : 15-19 22-26 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82
Saldırı Hızı : +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22%
Yükseltme Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - - - 1x
2x
2x
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - - - - -


Uzun Kılıç Seviye 5
           Uzun Kılıç

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 1
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 15-19 22-26 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82
Büyülü Saldırı Değeri : 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
Saldırı Hızı : +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Yükseltme Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - - - 1x
2x
2x
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - - - - -



Hilal Kılıç Seviye 10
            Hilal Kılıç

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 1
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 20-24 27-31 34-38 41-45 48-52 55-59 62-66 69-73 76-80 83-87
Büyülü Saldırı Değeri : 20-24 27-31 34-38 41-45 48-52 55-59 62-66 69-73 76-80 83-87
Saldırı Hızı : +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24%
Yükseltme Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - - - 1x
2x
2x
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - - - - -


Bambu Kılıcı Seviye 15
         Bambu Kılıcı

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 1
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 22-26 29-33 36-38 43-48 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82 85-89
Büyülü Saldırı Değeri : 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
Saldırı Hızı : +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
Yükseltme Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - - - 1x
2x
2x
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - - - - -


Geniş Kılıç Seviye 20
          Geniş Kılıç

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 1
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
Büyülü Saldırı Değeri : 20-28 27-35 34-42 41-49 48-56 55-63 62-70 69-77 76-84 83-91
Saldırı Hızı : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yükseltme Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - - - 1x
2x
2x
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - - - - -


Gümüş Kılıç Seviye 25
          Gümüş Kılıç

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 2
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 36-46 42-52 48-58 54-64 60-70 68-78 76-86 87-97 98-108 109-119
Büyülü Saldırı Değeri : 38-52 44-58 50-64 56-70 62-76 70-84 78-92 89-103 100-114 111-125
Saldırı Hızı : +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30%
Yükseltme Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - 2x
2x
2x
2x
2x
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - - 1x
1x
1x


Dolunay Kılıcı Seviye 30
         Dolunay Kılıcı

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
100.000 Yang


Yuva Sayısı 2
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 57-73 63-79 68-84 74-90 79-95 87-103 95-111 105-121 115-131 127-143
Büyülü Saldırı Değeri : 62-88 68-94 73-99 79-105 84-110 92-118 100-126 110-136 120-146 132-158
Saldırı Hızı : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Özel Bonus : Bu Silahlarda Özel Bonus Olan Ortalama Hasar
Beceri Hasarı
vardır + yada - olarak gelebilir
Yükseltme Yang : - 3000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - - - - - -
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - -


Orkide Kılıcı Seviye 32
         Orkide Kılıcı

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 2
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 38-52 44-58 50-64 56-70 62-76 70-84 79-93 89-103 100-114 112-126
Büyülü Saldırı Değeri : 36-46 42-52 48-58 54-64 60-70 68-78 76-86 87-97 98-108 110-120
Saldırı Hızı : +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Yükseltme Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - 2x
2x
2x
2x
2x
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - - 1x
1x
1x


Sahte Kılıç Seviye 36
           Sahte Kılıç

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 2
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 48-58 54-64 60-70 66-76 72-82 80-90 89-99 99-109 110-120 122-132
Büyülü Saldırı Değeri : 52-68 58-74 64-80 70-86 76-92 84-100 93-109 103-119 114-130 126-142
Saldırı Hızı : +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
Yükseltme Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - 2x
2x
2x
2x
2x
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - - 1x
1x
1x


Barbar Kılıcı Seviye 40
          Barbar Kılıcı

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 2
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 52-68 58-74 64-80 70-86 76-92 84-100 93-109 103-119 114-130 126-142
Büyülü Saldırı Değeri : 48-58 54-64 60-70 66-76 72-82 80-90 89-99 99-109 110-120 122-132
Saldırı Hızı : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yükseltme Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - 2x
2x
2x
2x
2x
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - - 1x
1x
1x


Kanlı Kılıç Seviye 45
           Kanlı Kılıç

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 3
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 65-87 70-92 75-97 80-102 85-107 92-114 100-122 109-131 119-141 130-152
Büyülü Saldırı Değeri : 69-91 74-96 79-101 84-106 89-111 96-118 104-126 113-135 123-145 134-156
Saldırı Hızı : +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Yükseltme Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - 2x
2x
2x
2x
2x
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - - 1x
Beyaz İnci.png
1x
Mavi İnci.png
1x


Büyük Kılıç Seviye 50
           Büyük Kılıç

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 3
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 69-91 74-96 79-101 84-106 89-111 96-118 104-126 113-135 123-145 134-156
Büyülü Saldırı Değeri : 65-87 70-92 75-97 80-102 85-107 92-114 100-122 109-131 119-141 130-152
Saldırı Hızı : +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22%
Yükseltme Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - 2x
2x
2x
2x
2x
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - - 1x
Beyaz İnci.png
1x
Mavi İnci.png
1x


Uçan Büyücü Kılıcı Seviye 55
     Uçan Büyücü Kılıcı

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 3
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 74-100 79-105 84-110 89-115 94-120 101-127 109-135 118-144 128-154 139-165
Büyülü Saldırı Değeri : 72-108 77-113 82-118 87-123 92-128 99-135 107-143 116-152 126-162 137-173
Saldırı Hızı : +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17%
Yükseltme Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - 2x
2x
2x
2x
2x
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - - 1x
Beyaz İnci.png
1x
Mavi İnci.png
1x


Yarım Ay Kılıcı Seviye 60
        Yarım Ay Kılıcı

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 3
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 72-108 77-113 82-118 87-123 92-128 99-135 107-143 116-152 126-162 137-173
Büyülü Saldırı Değeri : 74-100 79-105 84-110 89-115 94-120 101-127 109-135 118-144 128-154 139-165
Saldırı Hızı : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yükseltme Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - 2x
2x
2x
2x
2x
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - - 1x
Beyaz İnci.png
1x
Mavi İnci.png
1x


Su Perisi Kılıcı Seviye 65
        Su Perisi Kılıcı

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 3
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 102-138 108-144 115-151 123-159 132-168 142-178 153-189 165-201 178-214 192-218
Büyülü Saldırı Değeri : 69-81 75-87 82-94 90-102 99-111 109-121 120-132 132-144 145-157 159-171
Saldırı Hızı : +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +27%
Yükseltme Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - 2x
2x
2x
2x
2x
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - - 1x
Beyaz İnci.png
1x
Mavi İnci.png
1x


Muharebe Kılıcı Seviye 65
       Muharebe Kılıcı

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 3
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 100-140 108-148 117-157 127-167 138-178 150-190 163-203 177-217 202-242 237-277
Büyülü Saldırı Değeri : 65-87 71-93 78-100 86-108 95-117 105-127 116-138 128-150 141-163 155-177
Saldırı Hızı : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yükseltme Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - 2x
2x
2x
2x
2x
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - - 1x
Beyaz İnci.png
1x
Mavi İnci.png
1x


Azap Kılıcı Seviye 70
           Azap Kılıcı

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 3
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 102-138 108-144 115-151 123-159 132-168 142-178 153-189 165-201 178-214 192-228
Büyülü Saldırı Değeri : 69-81 75-87 82-94 90-102 99-111 109-121 120-132 132-144 145-157 159-171
Saldırı Hızı : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Max.HP  : HP +50 HP +100 HP +150 HP +300 HP +450 HP +600 HP +800 HP +1000 HP +1200 HP +1500
Yükseltme Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - 2x
2x
2x
2x
2x
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - - 1x
Beyaz İnci.png
1x
Mavi İnci.png
1x


Zehir Kılıcı Seviye 75
           Zehir Kılıcı

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 3
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 100-140 108-148 117-157 127-167 138-178 150-190 163-203 177-217 202-242 237-277
Saldırı Hızı : +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Özel Bonus : Bu Silahlarda Özel Bonus Olan Ortalama Hasar
Beceri Hasarı
vardır + yada - olarak gelebilir
Yükseltme Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - 2x
2x
2x
2x
2x
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - - 1x
Beyaz İnci.png
1x
Mavi İnci.png
1x


  Şeytan Çıkartma Kılıcı Seviye 65
  Şeytan Çıkartma Kılıcı

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 3
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri :98-142104-148111-155119-163128-172138-182149-193161-205174-218188-232
Büyülü Saldırı Değeri :74-9880-10487-11195-119104-128114-138125-149137-161150-174164-188
Saldırı Hızı  :+15%+15%+15%+15%+15%+15%+15%+15%+15%+15%
Yükseltme Yang  :-1.2002.5005.00010.00020.00030.00045.00090.000150.000
Yükseltme Nesnesi 1 :-----1x

1x

2x

2x

2x

Yükseltme Nesnesi 2 :-------1x

1x

1x



Hortlak Dişi Kılıcı Seviye 65
      Hortlak Dişi Kılıcı

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 3
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri :77-10582-11087-11796-126105-136113-146119-156123-164131-181142-204
Büyülü Saldırı Değeri :90-11098-118107-127117-137128-148140-160153-173167-187192-221227-247
Saldırı Hızı  :+15%+15%+15%+15%+15%+15%+15%+15%+15%+15%
Yükseltme Yang  :-1.2002.5005.00010.00020.00030.00045.00090.000150.000
Yükseltme Nesnesi 1 :-----1x

1x

2x

2x

2x

Yükseltme Nesnesi 2 :-------1x

1x

1x



Şeytani Pala Seviye 70
         Şeytani Pala

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 3
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri :77-10580-10883-11390-12097-128103-136107-144109-150105-15595-157
Büyülü Saldırı Değeri :90-11096-116103-123111-131120-140130-150141-161153-173166-186180-200
Saldırı Hızı  :+15%+15%+15%+15%+15%+15%+15%+15%+15%+15%
SP çalma şansı :2%3%4%5%7%9%12%15%20%25%
Yükseltme Yang  :-1.2002.5005.00010.00020.00030.00045.00090.000150.000
Yükseltme Nesnesi 1 :-----1x

1x

2x

2x

2x

Yükseltme Nesnesi 2 :-------1x

1x

1x




Aslan Kılıcı Seviye 75
           Aslan Kılıcı

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 3
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri :90-11096-116103-123111-131120-140130-150141-161153-173166-186180-200
Büyülü Saldırı Değeri :77-10580-10883-11390-12097-128103-136107-144109-150105-15595-157
Saldırı Hızı  :+17%+18%+19%+20%+21%+22%+23%+24%+25%+26%
Özel Bonus :BusilahlardaözelbonusolanOrtalama Hasar Beceri Hasarıvardır,+ yada- olarakgelebilir
Yükseltme Yang  :-1.2002.5005.00010.00020.00030.00045.00090.000150.000
Yükseltme Nesnesi 1 :-----1x

1x

2x

2x

2x

Yükseltme Nesnesi 2 :-------1x

1x

1x